Processando sua solicitação...

Quanto custa?


Os valores para pagamentos da tabulação da pesquisa salarial, através de boleto bancário, são definidos em função do número de cargos e número de empresas participantes, não sendo reembolsado qualquer valor caso haja desistência de empresas. Esses valores podem sofrer alterações, a critério do Administrador do Sistema. Recomenda-se a leitura dos Termos de Uso/Aviso Legal.

O melhor custo benefício:

NÚMERO DE CARGOS NÚMERO DE EMPRESAS
de até de 6 a 9 de 10 a 20 de 21 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 + de 50
3 9 828,00 869,75 911,50 953,25 995,00 1.036,75
10 20 1.078,50 1.120,25 1.162,00 1.203,75 1.245,50 1.287,25
21 30 1.329,00 1.370,75 1.412,50 1.454,25 1.496,00 1.537,75
31 40 1.579,50 1.621,25 1.663,00 1.704,75 1.746,50 1.788,25
41 50 1.830,00 1.871,75 1.913,50 1.955,25 1.997,00 2.038,75
51 60 2.080,50 2.122,25 2.164,00 2.205,75 2.247,50 2.289,25
61 70 2.331,00 2.372,75 2.414,50 2.456,25 2.498,00 2.539,75
71 80 2.581,50 2.623,25 2.665,00 2.706,75 2.748,50 2.790,25
81 90 2.832,00 2.873,75 2.915,50 2.957,25 2.999,00 3.040,75
91 100 3.082,50 3.124,25 3.166,00 3.207,75 3.249,50 3.291,25
101 110 3.333,00 3.374,75 3.416,50 3.458,25 3.500,00 3.541,75
111 120 3.583,50 3.625,25 3.667,00 3.708,75 3.750,50 3.792,25
121 130 3.834,00 3.875,75 3.917,50 3.959,25 4.001,00 4.042,75
131 140 4.084,50 4.126,25 4.168,00 4.209,75 4.251,50 4.293,25
141 150 4.335,00 4.376,75 4.418,50 4.460,25 4.502,00 4.543,75
151 160 4.585,50 4.627,25 4.669,00 4.710,75 4.752,50 4.794,25
161 170 4.836,00 4.877,75 4.919,50 4.961,25 5.003,00 5.044,75
171 180 5.086,50 5.128,25 5.170,00 5.211,75 5.253,50 5.295,25
181 190 5.337,00 5.378,75 5.420,50 5.462,25 5.504,00 5.545,75
191 200 5.587,50 5.629,25 5.671,00 5.712,75 5.754,50 5.796,25
201 ou + 5.838,00 5.879,75 5.921,50 5.963,25 6.005,00 6.046,75

 
Veja também:
Quem somos
O que é o Sistema TabSal?
Como ele funciona?
Quais seus benefícios?
Quanto custa?
© Copyright 2009 TabSal  |  Termos de Uso  |  Indique este site  |  Siga-nos no Twitter
Estratégia1